เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]158
62 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]147
63 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]158
64 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]156
65 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]160
66 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]160
67 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]149
68 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]202
69 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]157
70 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]154
71 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]153
72 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]149
73 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]155
74 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]156
75 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]155
76 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]151
77 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]153
78 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]160
79 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]155
80 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]161
 
|1|2|3หน้า 4|5