เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 2 ส.ค. 2567 ]6
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2567 [ 8 ก.ค. 2567 ]12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]12
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]13
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 2/2567) [ 23 พ.ค. 2567 ]13
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]13
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.14 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2567) [ 25 เม.ย. 2567 ]19
8 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิยต์ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ67) [ 10 เม.ย. 2567 ]26
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]13
10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]29
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]9
12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]27
13 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) [ 13 มี.ค. 2567 ]20
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]20
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]22
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]27
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]37
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]23
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]23
20 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]35
21 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]25
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]32
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]47
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]46
25 รายงานแผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]61
26 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]49
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]60
28 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.วัดคลองสายบัว [ 6 ก.ย. 2566 ]43
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]36
30 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.16 [ 22 ส.ค. 2566 ]53
31 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.14 [ 22 ส.ค. 2566 ]48
32 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คสล.ม.17 [ 21 ส.ค. 2566 ]54
33 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.ม.4 [ 10 ส.ค. 2566 ]40
34 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.ม.6 [ 9 ส.ค. 2566 ]39
35 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3 [ 8 ส.ค. 2566 ]53
36 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.8 [ 8 ส.ค. 2566 ]48
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]53
38 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล.ม.19 [ 21 ก.ค. 2566 ]40
39 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม คสล.ม.19 [ 18 ก.ค. 2566 ]44
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ด้วยวิธี e-bidding [ 10 ก.ค. 2566 ]71
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]65
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]75
43 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล.ม.5 [ 16 มิ.ย. 2566 ]40
44 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ม.12 [ 16 มิ.ย. 2566 ]38
45 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 ด้วยวิธี e-bidding [ 14 มิ.ย. 2566 ]76
46 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน2566) [ 12 มิ.ย. 2566 ]45
47 ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 (งบกลาง 2566) [ 12 มิ.ย. 2566 ]43
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]37
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]40
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]33
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]39
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]49
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]46
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 66) [ 11 ม.ค. 2566 ]56
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]49
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]51
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]46
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.18 [ 2 ธ.ค. 2565 ]53
60 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.18 [ 10 พ.ย. 2565 ]65
61 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566) [ 7 พ.ย. 2565 ]63
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]63
63 แผนปฏฺิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]34
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) [ 26 ต.ค. 2565 ]63
65 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]30
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ด้วยวิธี e-bidding [ 11 ต.ค. 2565 ]72
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ด้วยวิธี e-bidding [ 11 ต.ค. 2565 ]88
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]74
69 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 งบกลาง) [ 23 ก.ย. 2565 ]68
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านหนองโสมง (งบกลาง เงินสะรองจ่าย) [ 23 ก.ย. 2565 ]67
71 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 [ 16 ก.ย. 2565 ]96
72 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 [ 16 ก.ย. 2565 ]67
73 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดัวยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) [ 9 ก.ย. 2565 ]68
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5) [ 7 ก.ย. 2565 ]77
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]78
76 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 (งบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 2565) [ 31 ส.ค. 2565 ]76
77 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธี e-bidding [ 10 ส.ค. 2565 ]77
78 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงกาจจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง) [ 4 ส.ค. 2565 ]96
79 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]79
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]80
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]89
82 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงกาจจัดซื้อทุ่นแพสูบน้ำ หมู่ 3) [ 24 มิ.ย. 2565 ]91
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]154
84 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]106
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพันธู์ปลานิล [ 11 พ.ค. 2565 ]109
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]111
87 ประกาศประกวดราคาซื้อพันธุ์ปลานิล ด้วยวิธี e-bidding [ 28 เม.ย. 2565 ]161
88 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงกาจจัดซื้อพันธุ์ปลานิล) [ 27 เม.ย. 2565 ]166
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]122
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]125
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2565 ]166
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]139
93 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตรวจรับพัสดุสื่อการจัดการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 1 ก.พ. 2565 ]116
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]183
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]196
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]151
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]171
98 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 65 [ 12 ต.ค. 2564 ]228
99 แผนจัดหาพัสดุปี2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]164
100 รายงานแผนปฏิบัติ 65 [ 12 ต.ค. 2564 ]172
101 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]162
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]214
103 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4/2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]200
104 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.1 (เงินสำรองจ่าย64) [ 16 ก.ย. 2564 ]125
105 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย 2564) [ 6 ก.ย. 2564 ]82
106 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.5 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]79
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]224
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]206
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]170
110 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]176
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]189
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]221
113 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]223
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]168
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]159
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี63 [ 19 ก.พ. 2564 ]156
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]157
118 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]197
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]149
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]153
121 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์สี่ประตู [ 7 ธ.ค. 2563 ]152
122 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]164
123 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]207
124 ตารางวงเงินงบประมาณ (รถยนต์ส่วนกลาง) [ 20 ต.ค. 2563 ]154
125 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]153
126 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]165
127 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]157
128 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]163
129 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]158
130 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]158
131 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]155
132 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]145
133 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]160
134 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]152
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]155
136 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]157
137 แบบ สขร. เดือน ธ.ค.62 [ 14 ม.ค. 2563 ]157
138 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่1/2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]161
139 แบบ สขร.เดือน ต.ค.62 [ 11 พ.ย. 2562 ]156
140 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]167
141 แบบ สขร. เดือน ก.ย.62 [ 8 ต.ค. 2562 ]158
142 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]150
143 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]142
144 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 5 ก.ย. 2562 ]161
145 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดฉนวนอุดม-บ้านหนองอุดม หมู่ 19 (อุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) [ 13 ก.ค. 2562 ]211
146 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 2 ก.ค. 2562 ]156
147 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 (เม.ย.62-มิ.ย.62) [ 1 ก.ค. 2562 ]157
148 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขว้า-บ้านหนองอุดม ม.15 (เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ62) [ 28 มิ.ย. 2562 ]229
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดไข่นุ่น [ 18 มิ.ย. 2562 ]205
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขว้า หมู่ 1 (นอกเขต) [ 18 มิ.ย. 2562 ]243
151 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านกุดไข่นุ่น-บ้านโปร่งเกตุ(ช่วงที่2) หมู่ 9 ด้วยวิธี e-bidding [ 29 พ.ค. 2562 ]200
152 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเขว้า หมู่ 1(นอกเขต)-บ้านหนองอุดม หมู่ 15 ด้วยวิธี e-bidding [ 29 พ.ค. 2562 ]154
153 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดไข่นุ่น-บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 9 (เงินเหลือจ่ายเงินอุดนหนุนเฉพาะกิจ 62) [ 10 พ.ค. 2562 ]209
154 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขว้า ม.1-บ้านหนองอุดม ม.15 (เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ62) [ 10 พ.ค. 2562 ]215
155 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]168
156 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดไข่นุ่น-บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 9 (อุดหนุนเฉพาะกิจ62) [ 28 ม.ค. 2562 ]211
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 ด้วยวิธี e-bidding [ 9 ม.ค. 2562 ]164
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 3 [ 25 ธ.ค. 2561 ]161
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 [ 25 ธ.ค. 2561 ]164
160 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดไข่นุ่น-บ้านโปร่งเกตุ ฯ [ 21 ธ.ค. 2561 ]163
161 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุดฉนวนอุดม-บ้านหนองอุดม หมู่ 19 (อุดหนุนเฉพาะกิจ 62) [ 17 ธ.ค. 2561 ]189
162 ประกวดราคากจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 3 (12 ธ.ค.61) [ 12 ธ.ค. 2561 ]137
163 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 (12 ธ.ค.61) [ 12 ธ.ค. 2561 ]148
164 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.8 (11 ธ.ค.61) [ 12 ธ.ค. 2561 ]147
165 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.3 (11 ธ.ค.61) [ 12 ธ.ค. 2561 ]145
166 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.3 ด้วยวิธี e [ 11 ธ.ค. 2561 ]149
167 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.8 ด้วยวิธี e [ 11 ธ.ค. 2561 ]146
168 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 [ 11 ธ.ค. 2561 ]200
169 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ธ.ค. 2561 ]147
170 ร่าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ธ.ค. 2561 ]143
171 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 3 [ 4 ธ.ค. 2561 ]148
172 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 8 [ 4 ธ.ค. 2561 ]139
173 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ2562) [ 25 พ.ย. 2561 ]144
174 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) [ 25 พ.ย. 2561 ]191
